2025 年 4 月 1 日,暂时无法获取到该时刻准确的比特币价格。不过根据 Binance 在 2025 年 2 月 27 日的数据,当时比特币的实时价格为 84,821.39 美元,24 小时跌幅为 1.72%,市值为 1682 亿美元,24 小时交易量为 672.9 亿美元,流通供应量为 1983 万枚
以下是的历史价格一览表
年份 | 价格区间(大致) | 重要事件及备注 |
---|---|---|
2010 年 | 最低 0.00076 美元 | 比特币市场早期,交易量小,流动性差。 |
2011 年 - 2013 年 | 从几美元飙升至 1242 美元 | 快速增长期,比特币开始受到关注,价格大幅上涨。 |
2014 年 - 2016 年 | 回落至 200 美元左右 | 经历熊市和复苏期,价格有所波动和调整。 |
2017 年 | 年初约 1000 美元,年底达到 19783.06 美元 | 开启暴涨模式,达到当时历史新高。 |
2018 年 | 年初约 17049 美元,年底跌至 4000 美元左右 | 市场泡沫破裂,受监管等因素影响价格大幅下跌。 |
2019 年 | 年初 3000 - 4000 美元,年底 13862 美元 | 价格波动上涨。 |
2020 年 | 受疫情影响年初波动,3 月下跌,年底达到 28989 美元 | 年底突破 20000 美元。 |
2021 年 | 4 月最高达 64800 美元,11 月达到历史巅峰 68964 美元 | 延续上涨趋势,创下历史最高价。 |
2022 年 | 价格下跌,年底为 48200 美元 | 全球经济形势和监管加强等因素影响。 |
2023 年 | 整体波动上升,在 25000 美元至 35000 美元之间波动,年底 31043.4 美元 | 价格呈上升态势,但有一定波动。 |
2024 年 | 年初 30000 美元左右,一度突破 10 万美元,后高位调整 | 受选举等因素影响价格上涨,随后调整。 |
2025 年 | 2 月 27 日价格为 84821.39 美元 | 不同机构有不同的价格预测,市场存在不确定性。 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://ylfx.com/qukuailian/54744.html