1. 首页>>区块链

比特币首创新高是什么时候?比特币历史价格一览

比特币自2009年诞生以来,上演了一场惊心动魄的价值增长史诗。这个最初仅值0.008美元的加密资产,在2024年12月5日历史性突破10万美元大关,完成了超过1250万倍的惊人涨幅。

以下是一些重要的历史新高节点:
  • 2013 年:2013 年 9 月 1 日,达到 1242 美元的高点,创下当时的历史新高。
  • 2017 年:2017 年 12 月 17 日,比特币达到 19783 美元的高点,再次创下历史新高。
  • 2020 年:2020 年 12 月 30 日,比特币达到 29376 美元的高点,创下历史新高。
  • 2021 年:2021 年 4 月 14 日,比特币达到 64801 美元的高点,创下历史新高。
  • 2024 年:2024 年 12 月 5 日早间,比特币价格突破 10 万美元大关,日内上涨 4%,创历史新高。
以下是比特币自诞生以来的历史价格一览:
年份 价格走势
2009 年 1 月 3 日创世区块生成,第一个比特币产生,价值为 0 美元。10 月 5 日,第一笔比特币交易,10000 比特币购买两个披萨,相当于 0.008 美元。
2010 年 2 月 9 日,Mt. Gox 交易所上线。5 月 22 日,比特币首次突破 1 美元。7 月 17 日,比特币价格暴跌至 0.008 美元。
2011 年 2 月 9 日,比特币价格首次突破 10 美元。4 月 10 日,Mt. Gox 发生黑客攻击。11 月 29 日,比特币价格首次突破 20 美元。
2012 年 2 月 16 日,比特币首次突破 30 美元。4 月 1 日,比特币达到 40 美元高点,随后进入熊市。9 月 15 日,比特币价格跌至 10 美元以下。
2013 年 4 月 8 日,比特币首次突破 100 美元。9 月 1 日,比特币达到 1242 美元高点。12 月 5 日,比特币价格暴跌至 450 美元。
2014 年 1 月 10 日,比特币价格跌至 177 美元。4 月 11 日,比特币达到 1147 美元高点。12 月 17 日,比特币价格跌至 315 美元。
2015 年 3 月 29 日,比特币首次突破 300 美元。7 月 17 日,比特币达到 5029 美元高点。9 月 2 日,比特币价格暴跌至 200 美元。
2016 年 3 月 7 日,比特币首次突破 1000 美元。7 月 11 日,比特币达到 2997 美元高点。9 月 15 日,比特币价格暴跌至 582 美元。
2017 年 1 月 1 日,比特币价格为 998 美元。12 月 17 日,比特币达到 19783 美元高点。
2018 年 1 月 1 日,比特币价格为 13920 美元。2 月 6 日,比特币达到 16600 美元高点。12 月 15 日,比特币价格跌至 3192 美元。
2019 年 4 月 1 日,比特币首次突破 5000 美元。6 月 26 日,比特币达到 13891 美元高点。12 月 19 日,比特币价格跌至 6511 美元。
2020 年 1 月 1 日,比特币价格为 7201 美元。12 月 30 日,比特币达到 29376 美元高点。
2021 年 1 月 1 日,比特币价格为 29212 美元。4 月 14 日,比特币达到 64801 美元高点。12 月 31 日,比特币价格为 46351 美元。
2022 年 1 月 1 日,比特币价格为 46077 美元。11 月 21 日,比特币价格跌至 15480 美元。12 月 31 日,比特币价格为 16554 美元。
2023 年 比特币价格相对稳定,年末收于 42000 美元左右。
2024 年 1 月 1 日,比特币价格为 49000 美元左右。2 月 28 日,比特币价格达到 64000 美元左右高点。3 月 5 日,比特币价格一度突破 6.9 万美元。11 月 20 - 21 日,比特币突破 94000 美元,一度触及 95000 美元。12 月 5 日,比特币突破 10 万美元大关。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://ylfx.com/qukuailian/56736.html