截止4月22日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:978932基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
263736 | 68467 | 461054 | 192429 | 413553 | 917219 | 943074 | 61713 | 35858 |
较4月15日当周总持仓量变化(94003) | ||||||||
-19200 | 1931 | 73925 | 36776 | 11631 | 91501 | 87486 | 2503 | 6517 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
26.9 | 7 | 47.1 | 19.7 | 42.2 | 93.7 | 96.3 | 6.3 | 3.7 |
(交易商总数:383) | ||||||||
222 | 89 | 156 | 58 | 61 | 338 | 250 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://ylfx.com/jinyinyou/61268.html